Lattice Hub 是什么
接入方式
Lattice Hub 面向控制台、SDK、Kubernetes、Pole Sidecar 和协议层提供多种接入方式。
Lattice Hub 的接入方式按运行位置划分。平台团队通常先部署控制面和 Console,再按业务形态选择 SDK、Kubernetes Controller 或 Pole Sidecar。
名词边界见 术语与概念。
接入路径
| 场景 | 推荐入口 | 说明 |
|---|---|---|
| 平台管理 | 控制台使用 | 管理服务、配置、治理规则、用户和权限。 |
| 控制面部署 | 服务端安装 | 部署 Control Plane、存储和必要配置。 |
| Proxyless 客户端 | Rust SDK | 应用直接消费发现、配置和治理视图。 |
| Thin SDK + Sidecar | Thin SDK | 多语言契约核心(Go / Java / Python / Node.js / C++ / C#),经 Sidecar Session 与 TargetService 接入本地 Pole Sidecar。 |
| Kubernetes 集群 | Kubernetes Controller | 同步 Service,并承接注解、服务别名和自动化。 |
| Pole Sidecar 数据面 | Pole Sidecar | 用独立数据面承载路由、负载均衡和拦截器。 |
| 协议与网关 | Specification | 复用 protobuf 与多协议入口进行系统集成。 |
| API 集成 | API 与协议 | 端口矩阵、HTTP OpenAPI、gRPC、xDS 与兼容协议入口。 |
端口速查
权威说明见 协议端口。常用默认值:
| 用途 | 默认端口 |
|---|---|
| Console | 8080 |
| HTTP API | 8090 |
| Discovery gRPC | 8091 |
| Config gRPC | 8093 |
| xDS v3 | 15010 |
| Eureka | 8761 |
| Nacos | 8848 |
| Apollo | 8890 |
兼容协议端口按 deploy/conf/pole-apiserver.yaml 启用;未启用对应入口时不会监听。