性能数据报告
已确认配置事实、观测口径和待实测指标计划。
本报告首版只记录已有事实和待实测计划。当前没有可引用的正式压测结果,因此不写吞吐、延迟、资源占用等推测数字。
已确认配置事实
| 范围 | 当前事实 |
|---|---|
| 缓存刷新 | 服务、配置、治理与 AI Registry 等核心对象缓存,后台默认每 1 秒增量刷新 |
| 时间窗口保护 | 增量查询使用 lastMtime - 5s |
| 配置中心分页 | 最大分页 100 |
| 配置内容 | 最大 20,000 字符 |
| 批处理示例 | 队列 10000,等待 32ms,最大批量 128,并发 128 |
| MySQL 连接池示例 | maxOpenConns=100,maxIdleConns=10(部署可覆盖) |
| 健康检查示例 | slotNum=30,最小 10s,最大 60s |
| 默认端口 | Console 8080;HTTP 8090;Discover gRPC 8091;Config gRPC 8093;xDS 15010 |
以上是配置与实现事实,不是压测结论。
建议观测口径
在补齐压测前,建议至少采集这些口径,便于后续报告对齐:
| 场景 | 观测点 |
|---|---|
| 服务发现 | QPS、P95/P99、revision hit vs full response-cache hit |
| 配置监听 | 连接数、推送/长轮询延迟、客户端版本收敛时间 |
| 治理发布 | 发布到 cache active 的耗时、回滚耗时 |
| Sidecar | HTTP/1.1、HTTP/2、gRPC-h2c 吞吐与尾延迟 |
| Controller | 全量/按需同步事件处理耗时 |
待实测指标
- Control Plane 服务发现查询吞吐、P95/P99 延迟和缓存命中表现。
- 配置发布、灰度和回滚链路延迟。
- SSE/长轮询监听在大量客户端下的连接数、内存和 CPU 使用。
- Pole Sidecar 在 HTTP/1.1、HTTP/2 和 gRPC-h2c 转发下的吞吐与尾延迟。
- Kubernetes Controller 全量同步与按需同步的事件处理耗时。
报告原则
性能页必须区分“已确认配置事实”和“压测结论”。没有可复现实验命令、环境说明和原始数据前,不把任何数字写成性能结论。